| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Užimtų pareigybių (etatų) skaičius |
| Administracija: | ||
| 1. | Direktorius | 1 (pedagogas) |
| 2. | Ūkvedys-dietologas | 1 |
| 3. | Raštinės administratorius | 0,75 |
| Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas | ||
| 4. | Mokytojas | 5,25 (pedagogas) |
| 5. | Logopedas | 0,5 (pedagogas) |
| 6. | Meninio ugdymo pedagogas | 0,25 (pedagogas) |
| 7. | Mokytojo padėjėjas | 3,75 |
| Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas | ||
| 8. | Būrelio vadovas | 1,75 (pedagogas) |
| Kultūrinė veikla | ||
| 9. | Kultūros darbuotojas | 0,5 |
| 10. | Kolektyvo meno vadovas | 0,25 |
| Kiti darbuotojai | ||
| 11. | Virėjas | 1 |
| 12. | Valytojas | 1 |
| 13. | Darbininkas-kūrikas | 1 |
| 14. | Pagalbinis darbininkas, kiemsargis | 1 |
| Iš viso užimtų pareigybių skaičius: | 20,25 | |
| Pedagoginių pareigybių | 8,75 | |
| Nepedagoginių pareigybių | 11,5 | |
