Darbuotojai, DU
KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
PEDAGOGINIŲ IR NEPEDAGOGINIŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS
2020-2021 M. M.
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Užimtų pareigybių (etatų) skaičius |
Administracija: | ||
1. | Direktorius | 1 (pedagogas) |
2. | Ūkvedys-dietologas | 1,25 |
3. | Sekretorius | 0,5 |
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas | ||
4. | Auklėtojas | 3,25 (pedagogas) |
5. | Logopedas | 0,25 (pedagogas) |
6. | Meninio ugdymo pedagogas | 0,25 (pedagogas) |
7. | Auklėtojo padėjėjas | 2 |
Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas | ||
8. | Būrelio vadovas | 1,75 (pedagogas) |
Kultūrinė-sportinė veikla | ||
9. | Kultūros darbuotojas | 0,5 |
10. | Kolektyvo meno vadovas | 0,5 |
Kiti darbuotojai | ||
11. | Virėjas | 1 |
12. | Valytojas | 1,75 |
13. | Darbininkas – kūrikas | 1 |
Iš viso užimtų pareigybių skaičius: | 15 | |
Pedagoginių pareigybių | 6,5 | |
Nepedagoginių pareigybių | 8,5 |
Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų
2021 m. I ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų etatai | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2021 m. I ketvirtį |
1. | Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) | 2,75 | 3 | 1304,67 |
2. | Ikimokyklinio ugd. auklėtojas | 3,24 | 4 | 1100,20 |
3. | Logopedas, meninio ugdymo pedagogas | 0,5 | 2 | 317,72 |
4. | Būrelio vadovas (mokytojas) | 1,75 | 3 | 784,85 |
5. | Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas | 1 | 3 | 348,78 |
6. | Auklėtojo padėjėjas | 2 | 2 | 780,57 |
7. | Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) | 3,75 | 5 | 538,95 |
Viso: | 14,99 |
Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų
2021 m. II ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų etatai | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2021 m. II ketvirtį |
1. | Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) | 2,75 | 3 | 1340,81 |
2. | Ikimokyklinio ugd. auklėtojas | 3,24 | 4 | 1098,93 |
3. | Logopedas, meninio ugdymo pedagogas | 0,5 | 2 | 381,44 |
4. | Būrelio vadovas (mokytojas) | 1,75 | 3 | 784,85 |
5. | Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas | 1 | 3 | 348,78 |
6. | Auklėtojo padėjėjas | 2 | 2 | 780,57 |
7. | Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) | 3,75 | 5 | 544,26 |
Viso: | 14,99 |
Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų
2021 m. III ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų etatai | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2021 m. III ketvirtį |
1. | Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) | 2,75 | 3 | 1347,10 |
2. | Ikimokyklinio ugd. auklėtojas | 4,5 | 5 | 1150,85 |
3. | Logopedas, meninio ugdymo pedagogas | 0,25 | 1 | 381,44 |
4. | Būrelio vadovas (mokytojas) | 1,75 | 3 | 785,05 |
5. | Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas | 1 | 3 | 348,77 |
6. | Auklėtojo padėjėjas | 3,5 | 3 | 910,67 |
7. | Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) | 3,75 | 5 | 544,26 |
Viso: | 17,5 |