Darbuotojai, DU
KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
PEDAGOGINIŲ IR NEPEDAGOGINIŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS
2020-2021 M. M.
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Užimtų pareigybių (etatų) skaičius |
Administracija: | ||
1. | Direktorius | 1 (pedagogas) |
2. | Ūkvedys-dietologas | 1,25 |
3. | Sekretorius | 0,5 |
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas | ||
4. | Auklėtojas | 3,25 (pedagogas) |
5. | Logopedas | 0,25 (pedagogas) |
6. | Meninio ugdymo pedagogas | 0,25 (pedagogas) |
7. | Auklėtojo padėjėjas | 2 |
Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas | ||
8. | Būrelio vadovas | 1,75 (pedagogas) |
Kultūrinė-sportinė veikla | ||
9. | Kultūros darbuotojas | 0,5 |
10. | Kolektyvo meno vadovas | 0,5 |
Kiti darbuotojai | ||
11. | Virėjas | 1 |
12. | Valytojas | 1,75 |
13. | Darbininkas – kūrikas | 1 |
Iš viso užimtų pareigybių skaičius: | 15 | |
Pedagoginių pareigybių | 6,5 | |
Nepedagoginių pareigybių | 8,5 |
Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų
2020 m. I ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojųetatai | Darbuotojųskaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2020 m. I ketvirtį |
1. | Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) | 2,5 | 3 | 965,77 |
2. | Ikimokyklinio ugd. auklėtojas | 3,24 | 4 | 764,48 |
3. | Logopedas, meninio ugdymo pedagogas | 0,75 | 2 | 395,73 |
4. | Būrelio vadovas (mokytojas) | 1,75 | 3 | 773,27 |
5. | Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas | 1 | 3 | 339,41 |
6. | Auklėtojo padėjėjas | 2 | 2 | 739,20 |
7. | Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) | 3,75 | 5 | 552,12 |
Viso: | 14,99 |
Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų
2020 m. II ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojųetatai | Darbuotojųskaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2020 m. II ketvirtį |
1. | Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) | 2,5 | 3 | 981,31 |
2. | Ikimokyklinio ugd. auklėtojas | 3,24 | 4 | 763,50 |
3. | Logopedas, meninio ugdymo pedagogas | 0,75 | 2 | 381,70 |
4. | Būrelio vadovas (mokytojas) | 1,75 | 3 | 709,98 |
5. | Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas | 1 | 3 | 339,41 |
6. | Auklėtojo padėjėjas | 2 | 2 | 698,13 |
7. | Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) | 3,75 | 5 | 512,61 |
Viso: | 14,99 |
Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų
2020 m. III ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojųetatai | Darbuotojųskaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2020 m. III ketvirtį |
1. | Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) | 2,5 | 3 | 1021,62 |
2. | Ikimokyklinio ugd. auklėtojas | 3,24 | 4 | 882,42 |
3. | Logopedas, meninio ugdymo pedagogas | 0,5 | 2 | 369,40 |
4. | Būrelio vadovas (mokytojas) | 1,75 | 3 | 763,94 |
5. | Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas | 1 | 3 | 344,41 |
6. | Auklėtojo padėjėjas | 2 | 2 | 746,97 |
7. | Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) | 3,75 | 5 | 505,06 |
Viso: | 14,74 |
Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų
2020 m. IV ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojųetatai | Darbuotojųskaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2020 m. IV ketvirtį |
1. | Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) | 2,5 | 3 | 2.1236,00 |
2. | Ikimokyklinio ugd. auklėtojas | 3,24 | 4 | 1411,28 |
3. | Logopedas, meninio ugdymo pedagogas | 0,5 | 2 | 410,70 |
4. | Būrelio vadovas (mokytojas) | 1,75 | 3 | 1014,54 |
5. | Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas | 1 | 3 | 404,06 |
6. | Auklėtojo padėjėjas | 2 | 2 | 950,40 |
7. | Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) | 3,75 | 5 | 621,00 |
Viso: | 14,74 |
Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų
2020 m. metinis
vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojųetatai | Darbuotojųskaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2020 m. metinis |
1. | Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) | 2,5 | 3 | 1261,41 |
2. | Ikimokyklinio ugd. auklėtojas | 3,24 | 4 | 1179,53 |
3. | Logopedas, meninio ugdymo pedagogas | 0,5 | 2 | 486,56 |
4. | Būrelio vadovas (mokytojas) | 1,75 | 3 | 1397,88 |
5. | Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas | 1 | 3 | 1070,47 |
6. | Auklėtojo padėjėjas | 2 | 2 | 783,68 |
7. | Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) | 3,75 | 5 | 730,26 |
Viso: | 14,74 |