2020/2021m
KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Neformaliojo švietimo organizavimas 2020–2021 m. m.
Eil.Nr. | Programos pavadinimas | Programos vadovo vardas, pavardė | Dalyviųamžius(pvz. 3-6 m.; mokiniai; suaugusieji) | Dalyvių skaičius | Valandų skaičiusper savaitę(kontakt) |
1. | Sporto būrelis | Inga Liubeckienė | mokiniai,suaugusieji | 2511 (iš jų 9 jaunimas) | 15 val.
|
2. | Keramika | Ilona Juzumienė | suaugusieji | 9 | 4 val. |
3. | Kūrybinės dirbtuvės | Ilona Juzumienė | suaugusieji | 7 | 3 val. |
4. | Dailieji amatai | Ilona Juzumienė | mokiniai | 7 | 3 val. |
5. | Anglų kalbos (šnekamosios) mokymai | Agnė Špukienė | suaugusieji | 7 | 6 val. |
6. | Kompiuterinio raštingumo mokymai | Agnė Špukienė | suaugusieji | 9 | 4 val. |
IŠ VISO: | Mokinių – 32
Suaugusiųjų – 43 Viso: 75 |
KLAUSIMAI DAUGIAFUNKCIAMS CENTRAMS
Klausimai | Atsakymai |
|
Taip, nuotoliniu arba nevykdom |
1.1. Jei taip, kokią(-ias) virtualią (-ias mokymo aplinką(-as) naudojate? | Messenger, Zoom |
1.2. jei ne, nurodykite priežastis ir nevykdytų programų pavadinimus. | Negalim organizuoti grupinių sporto užsiėmimų, treniruočių, varžybų, sunku mokyti kompiuterinio raštingumo nuotoliniu būdu |
1.3. jei ne, ar planuojama nuotoliniu būdu nevykdytas programas pradėti vykdyti, nuo kada? | Po Radviliškio r. sav. administracijos direktoriaus įsakymo (leidimo) vykdyti neformaliojo ugdymo veiklą tiesiogiai |
2. Kaip sekasi įgyvendinti neformaliojo švietimo programas nuotoliniu būdu (su kokiomis problemomis/iššūkiais susidūrėte ir kaip juos sprendžiate) ? | Sekasi labai sunkiai, dauguma , ypač vyresnio amžiaus gyventojai, neturi kompiuterių, nemoka jais naudotis. |
3.Koks procentas mokinių, lyginant su laikotarpiu iki rugsėjo 20 d., tęsia ugdymąsi pagal neformaliojo švietimo programas nuotoliniu būdu? | Apie 20 proc. |
Informaciją pateikė direktorė Regina Kielienė, tel. 8 422 49471
(pareigos, vardas, pavardė, telefonas)