2015/2016m
PATVIRTINTA
Kutiškių daugiafunkcio centro
direktorės 2016 m. kovo1 d.
įsakymu Nr. V- 4
Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos
2015/2016 m. m. (nuo 2016-03-01)
Eil. | Programos pavadinimas | Dalyvių skaičius | Valandų skaičius | Būrelio vadovo vardas, pavardė | Darbo laikas |
1 | Keramikos būrelis | 6suaugusieji | 3 | Ilona Juzumienė | Pirmadieniais18.00 – 20.25 |
2 | Dailieji amatai | 7mokiniai | 2 | Ilona Juzumienė | Pirmadieniais16.00 – 17.35 |
3 | Senjorų klubas | 9suaugusieji | 2 | Genovaitė Zdanienė | Trečiadieniais13.00 – 14.35 |
4 | Sveikuolių būrelis Mankšta moterims | 9 mokiniai5 suaug. | 2 | Inga Gališanskaitė | Antradieniais16.00 – 17.35 |
5 | Sportiniai žaidimai | 9mokiniai | 4 | Inga Gališanskaitė | Ketvirtadieniais,penktadieniais16.00 – 17.35 |
6 | Sportuoja mažieji | 20 ikimok. | 1 | Inga Gališanskaitė | Antradieniais, ketvirtadieniais15.15 -15.45 |
7 | Anglų kalbos kursai | 8suaugusieji | 6 | Agnė Špukienė | Antradieniais, ketvirtadieniais18.00 – 20.25 |
8 | Jaunieji gitaristai | 6mokiniai | 2 | Tomas Kanapinskas | Pirmadieniais18.00 – 19.35 |
9 | Senjorų liaudies dainų ansamblis | 9 suaug. | 2 | Tomas Kanapinskas | Ketvirtadieniais11.00 – 12.35 |
10 | Mažųjų DO RE MI | 20 ikimok. | 2 | Roma Apšegienė | Pirmadieniais,trečiadieniais11.15 – 12.00 |
11 | Jaunimo pop grupė | 4mokiniai | 1 | Rima Godelienė | Trečiadieniais16.00 – 16.45 |
12 | Vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ | 9suaugusieji | 2 | Rima Godelienė | Trečiadieniais18.00 – 19.35 |
13 | Anglų kalbos būrelis„Žaidžiu ir mokausi“(iš NVŠ krepšelio) | 14mokiniai | 2 | Agnė Špukienė | Ketvirtadieniais16.00-17.35(4 kart per mėnesį) |
Viso : dalyvaujančiųjų programose – 115:
20 – ikimokyklinio amžiaus vaikų
49 – mokiniai,
46 – suaugusieji