2013/2014m
Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos
2013/2014 m. m. (2014 m. sausio 1d. )
Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos skirtos meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti
Eil. Nr.
|
Programos pavadinimas | Dalyvių skaičius | Valandų skaičius | Būrelio vadovo vardas, pavardė | Darbo laikas |
1. | Keramikos būrelis | 14suaugusieji | 2 | Toma Sidaugienė | Trečiadieniais17.30 – 19.30 |
2. | Dailieji amatai | 6mokiniai | 2 | Ilona Juzumienė | Pirmadieniais16.30 – 18.30 |
3. | Senjorų teatras | 9suaugusieji | 2 | Genovaitė Zdanienė | Antradieniais13.00 – 15.00 |
4. | Sveikuolių būrelis | 10mokiniai | 2 | Inga Gališanskaitė | Antradieniais16.00 – 18.00 |
5. | Sportiniai žaidimai | 10mokiniai | 2 | Inga Gališanskaitė | Ketvirtadieniais16.00 – 18.00 |
6. | Krepšinio būrelis | 7mokiniai | 2 | Inga Gališanskaitė | Penktadieniais16.00 – 18.00 |
7. | Retro vokalinė grupė „Nostalgija“ | 6suaugusieji | 1,5 | Rima Godelienė | Antradieniais15.00 – 16.00 |
8. | Vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ | 9suaugusieji | 2 | Rima Godelienė | Ketvirtadieniais18.00 – 20.00 |
9. | Jaunimo pop grupė | 6mokiniai | 1,5 | Rima Godelienė | Trečiadieniais16.30 – 18.00 |
10. | Mažųjų DO RE MI | 20darželiogr. | 1 | Rima Godelienė | Pirmadieniais irtrečiadieniais
11.15 – 11.45 |
11. | Anglų kalbos kursai (pradedantiesiems) | 14suaugusieji | 4 | Agnė Špukienė | Antradieniais ir ketvirtadieniais18.00 – 20.00 |
12. | Individualios anglų k. konsultacijos | mokiniai pagal poreikį | 2 | Agnė Špukienė | Trečiadieniais17.30 – 19.30 |
13. | Jaunųjų gitaristų grupė | 6jaunimas | pagal susitarimą | Aivaras Zdanys(visuomenininkas) | Pagal susitarimą |
Viso dalyvaujančiųjų programose – 117:
20 – ikimokyklinio amžiaus vaikų
47 – mokiniai,
50 – suaugusieji.